Веломарафон Чистой Воды
Юбилейный Х старт
крутим, а затем тусим на озере Тургояк

LIVE-результаты Финиш + КП "16км"

Электронная заявка

Веломарафон / 10 сентября 10:00 / 32км FUN и 45км PRO

Результаты (i)


Упс, похоже предварительная регистрация закрыта. Зарегистрироваться можно на месте старта при наличии свободных номеров



Закажи юбилейную футболку

  • 100% органический хлопок, плотность 160 гр/м
  • Черный цвет, белый принт, нанесенный долговечной шелкографией
  • Опции: возможность заказать белый или черный шопер для походов в КиБ
Футболка

Информация

Про веломарафон

Друзья, дожили! Веломарафон Чистой Воды пройдет в 10-й раз, мы будем рады увидеть вас всех на нашем старте

Веломарафон Чистой Воды - это ежегодный заезд по красивейшему берегу озера Тургояк




Какие есть дистаниции?

  • Дистанция 45км – Регулярные катальцы и опытные гонцы на МТБ/Гревел байках - любят лайкру и терпеть
  • Дистанция 32км - Минимальный опыт участия, новички и биррайдеры - "спаси и сохрани, хоть бы доехать"
  • Если у тебя Е-bike, будем тебе рады - в протоколе будет пометка вне категории, но по трассе катнешь. После отправки заявки сообщи, что планируешь участвовать на "электричке" в Telegram (i)

Кто может участвовать и сложная ли трасса ?

  • Любой здоровый участник на горном велосипеде со шлемом
  • Трасса доступна каждому здоровому человеку
  • На трассе будут подьемы, спуски, камешки и корешки - все что мы любим

Что входит в оплаченный стартовый пакет ?

  • Именной номер
  • Питание на трассе
  • Электронный хронометраж
  • Врачебная помощь
  • Памятный сувенир

Какая стоимость участия ?

  • При регистрации + оплата до 09.09 - 1100 р.
  • При оплате на месте старта - 1300 р.

GPX-трек и сегменты в Strava

Где можно посмотреть маршруты (треки) ?

Программа

  • 09:30-11:45 Регистрация, получение стартовых номеров
  • 11:45-11:55 Брифинг
  • 12:00 Cтарт дистанции PRO
  • 12:05 Cтарт дистанции FUN
  • 15:00 Подведение итогов, награждение
  • 15:30 Закрытие финиша

Список участников

предварительные заявки 15:38 19.04.2025

# Место Номер Фамилия Имя Дист-я КП 1 Результат Отставание Скорость Темп /км Категория Команда
1 1 Клыков Роман 45км 1:30:43 02:23:19 +0:00:00 18.8 3:11 М Про Новые вершины
2 30 Петров Кирилл 45км 1:37:56 02:30:02 +0:06:43 18.0 3:20 Эксперт Ветераны Новые Вершины
3 60 Зверков Евгений 45км 1:37:38 02:32:40 +0:09:21 17.7 3:24 М Про COMIRON SPORT
4 58 Немчинов Александр 45км 1:40:18 02:39:17 +0:15:58 17.0 3:32 Эксперт Ветераны Goodwin
5 59 Докучаев Максим * 45км 1:43:28 02:43:19 +0:20:00 16.5 3:38 М Про KROSSBIKEMAX
6 777 Контарь Святослав 45км 1:50:34 02:57:45 +0:34:26 15.2 3:57 М Про URAGAN Club
7 63 Хакимьянова Инна 45км 1:52:00 02:58:03 +0:34:44 15.2 3:57 Леди Эксперт Про Новые Вершины
8 14 Андрейчук Кирилл 45км 1:50:33 02:58:51 +0:35:32 15.1 3:58 М Про
9 46 Крутиков Андрей 45км 1:54:30 03:00:55 +0:37:36 14.9 4:01 М Про
10 19 Гилязов Роман 45км 1:52:25 03:02:21 +0:39:02 14.8 4:03 М Про РГТ
11 64 Хлызов Сергей 45км 1:58:23 03:11:42 +0:48:23 14.1 4:16 Эксперт Ветераны Новые Вершины
12 71 Савельев Владимир 45км 1:51:27 03:13:05 +0:49:46 14.0 4:17 М Про СРОО СФЕС
13 72 Стариков Александр 45км 2:02:09 03:15:18 +0:51:59 13.8 4:20 Эксперт Ветераны Motivators
14 77 Чернов Кирилл 45км 1:49:09 03:15:46 +0:52:27 13.8 4:21 М Про Bike Time Club Uchaly
15 131 Гайсин Рустам 45км 1:59:52 03:22:39 +0:59:20 13.3 4:30 М Про Семья Гайсиных
16 32 Сычев Владимир 45км 2:03:11 03:27:30 +1:04:11 13.0 4:37 М Про Манарага
17 222 Черанев Сергей * 45км 2:08:18 03:29:04 +1:05:45 12.9 4:39 М Про Свои люди
18 68 Плясов Сергей 45км 2:13:14 03:37:22 +1:14:03 12.4 4:50 М Про
19 66 Попов Александр 45км 2:11:57 03:41:15 +1:17:56 12.2 4:55 М Про Kulik Team
20 7 Коробицына Валентина 45км 2:12:39 03:41:17 +1:17:58 12.2 4:55 Ж Про
21 444 Никитин Андрей 45км 2:15:14 03:48:13 +1:24:54 11.8 5:04 М Про 3NIKI
22 57 Панарин Геннадий 45км 2:36:11 04:16:25 +1:53:06 10.5 5:42 Ветераны Challenge
23 69 Симаченко Глеб 45км 2:32:25 04:17:01 +1:53:42 10.5 5:43 М Про ФЕСЧО
24 33 Мухаметова Айгуль 45км 2:37:30 04:18:01 +1:54:42 10.5 5:44 Леди Эксперт Про Bike Time Club
# Место Номер Фамилия Имя Дист-я КП 1 Результат Отставание Скорость Темп /км Категория Команда
1 1 23 Сергеев Алексей 32км 0:56:11 01:58:15 +0:00:00 16.2 3:42 М Фитнес Самокат
2 2 31 Русин Дмитрий 32км 1:00:02 01:59:12 +0:00:57 16.1 3:44 М Фитнес
3 3 13 Буков Никита 32км 1:03:01 02:06:27 +0:08:12 15.2 3:57 М Фитнес Veloremont74
4 4 4 Байгильдин Сергей 32км 1:01:29 02:06:31 +0:08:16 15.2 3:57 М Фитнес
5 5 666 Лаубах Дмитрий 32км 1:04:11 02:07:31 +0:09:16 15.1 3:59 М Фитнес
6 6 8 Гузей Руслан 32км 1:04:04 02:09:39 +0:11:24 14.8 4:03 М Фитнес
7 7 17 Маузетдинов Артур 32км 1:05:42 02:09:42 +0:11:27 14.8 4:03 М Фитнес Наши покатухи
8 8 113 Елизаров Максим 32км 1:01:23 02:09:47 +0:11:32 14.8 4:03 М Фитнес Powermaxxx
9 9 41 Шекунов Дмитрий 32км 1:03:36 02:10:01 +0:11:46 14.8 4:04 М Фитнес Наши покатухи
10 10 182 Бутков Виктор 32км 1:02:09 02:10:33 +0:12:18 14.7 4:05 М Фитнес
11 11 26 Маринин Степан 32км 0:57:38 02:14:12 +0:15:57 14.3 4:12 М Фитнес CROSSBIKEMAX
12 12 12 Иванов Владислав 32км 1:06:20 02:15:54 +0:17:39 14.1 4:15 М Фитнес Veloremont74
13 13 43 Широков Алексей 32км 1:03:56 02:16:59 +0:18:44 14.0 4:17 М Фитнес
14 14 39 Чаплинский Дмитрий 32км 1:05:51 02:19:25 +0:21:10 13.8 4:21 М Фитнес
15 15 144 Черноусов Сергей 32км 1:08:16 02:19:46 +0:21:31 13.7 4:22 М Фитнес Ultra Family Fit
16 16 5 Воронин Олег 32км 1:05:48 02:20:17 +0:22:02 13.7 4:23 М Фитнес
17 17 42 Шикунов Александр 32км 1:10:21 02:20:19 +0:22:04 13.7 4:23 М Фитнес
18 18 35 Трескин Владислав 32км 1:04:37 02:22:31 +0:24:16 13.5 4:27 М Фитнес
19 19 45 Кириллов Александр 32км 1:10:30 02:22:44 +0:24:29 13.5 4:28 М Фитнес
20 20 3 Абубакиров Константин 32км 1:08:06 02:23:09 +0:24:54 13.4 4:28 М Фитнес
21 21 87 Елизаров Дмитрий 32км 1:09:01 02:25:27 +0:27:12 13.2 4:33 М Фитнес PowerMaxxx
22 22 56 Уряшев Игорь 32км 1:07:08 02:26:48 +0:28:33 13.1 4:35 М Фитнес
23 23 55 Ларионов Дмитрий 32км 1:08:29 02:28:55 +0:30:40 12.9 4:39 М Фитнес Ultra family fitnes
24 24 52 Сердюков Константин 32км 1:09:07 02:29:41 +0:31:26 12.8 4:41 М Фитнес
25 25 48 Лукьянов Андрей 32км 1:11:27 02:31:28 +0:33:13 12.7 4:44 М Фитнес
26 26 112 Левченко Евгений 32км 1:10:51 02:32:29 +0:34:14 12.6 4:46 М Фитнес
27 27 2 Ерошкин Александр 32км 6:40:36 02:36:59 +0:38:44 12.2 4:54 М Фитнес Veloremont74
28 28 47 Кобелев Александр 32км 1:20:18 02:43:49 +0:45:34 11.7 5:07 М Фитнес Озерск
29 29 6 Горопашный Виталий 32км 1:20:29 02:55:07 +0:56:52 11.0 5:28 М Фитнес
30 30 15 Кагиров Эдуард 32км 1:05:57 02:55:10 +0:56:55 11.0 5:28 М Фитнес
31 31 22 Кузьмин Евгений 32км 1:15:41 02:55:15 +0:57:00 11.0 5:29 М Фитнес
32 32 50 Ложкин Георгий 32км 1:19:46 02:56:36 +0:58:21 10.9 5:31 М Фитнес
33 33 103 Абатуров Алексей 32км 1:23:12 02:57:03 +0:58:48 10.8 5:32 М Фитнес Свои люди
34 34 21 Дубовик Андрей 32км 1:23:01 03:09:12 +1:10:57 10.1 5:55 М Фитнес Свои люди
35 35 40 Чегадаев Сергей 32км 1:30:59 03:32:46 +1:34:31 9.0 6:39 М Фитнес
36 36 29 Орлов Андрей 32км 1:35:21 03:32:56 +1:34:41 9.0 6:39 М Фитнес
37 37 93 Лебедь Денис 32км 1:24:37 03:33:48 +1:35:33 9.0 6:41 М Фитнес ККС
38 38 92 Белослудцев Александр 32км 1:41:46 03:36:06 +1:37:51 8.9 6:45 М Фитнес
39 39 16 Копьяк Егор 32км 1:45:03 03:41:27 +1:43:12 8.7 6:55 М Фитнес
40 40 20 Котовский Дмитрий 32км 1:45:26 03:41:28 +1:43:13 8.7 6:55 М Фитнес
41 41 9 Иванов Александр 32км 1:54:57 03:57:36 +1:59:21 8.1 7:26 М Фитнес СТК Синара
# Место Номер Фамилия Имя Дист-я КП 1 Результат Отставание Скорость Темп /км Категория Команда
1 1 111 Левченко Анна 32км 1:11:02 02:32:29 +0:00:00 12.6 4:46 Ж Фитнес
2 2 10 Гайсина Мария 32км 1:15:07 02:38:29 +0:06:00 12.1 4:57 Ж Фитнес Семья Гайсиных
3 3 38 Хлызова Людмила 32км 1:26:36 02:55:17 +0:22:48 11.0 5:29 Ж Фитнес
4 4 25 Щеглова Анастасия 32км 1:34:00 03:21:36 +0:49:07 9.5 6:18 Ж Фитнес Самокат
5 5 27 Михайлова Виктория 32км 1:35:25 03:33:18 +1:00:49 9.0 6:40 Ж Фитнес
# Место Номер Фамилия Имя Дист-я КП 1 Результат Отставание Скорость Темп /км Категория Команда
1 1 54 Савиных Владислав 32км 0:52:00 01:51:16 +0:00:00 17.3 3:29 Вело Юнлинг VELOREMONT 74 TEAM
# Место Номер Фамилия Имя Дист-я КП 1 Результат Отставание Скорость Темп /км Категория Команда
1 1 1 Клыков Роман 45км 1:30:43 02:23:19 +0:00:00 18.8 3:11 М Про Новые вершины
2 2 60 Зверков Евгений 45км 1:37:38 02:32:40 +0:09:21 17.7 3:24 М Про COMIRON SPORT
3 3 59 Докучаев Максим * 45км 1:43:28 02:43:19 +0:20:00 16.5 3:38 М Про KROSSBIKEMAX
4 4 777 Контарь Святослав 45км 1:50:34 02:57:45 +0:34:26 15.2 3:57 М Про URAGAN Club
5 5 14 Андрейчук Кирилл 45км 1:50:33 02:58:51 +0:35:32 15.1 3:58 М Про
6 6 46 Крутиков Андрей 45км 1:54:30 03:00:55 +0:37:36 14.9 4:01 М Про
7 7 19 Гилязов Роман 45км 1:52:25 03:02:21 +0:39:02 14.8 4:03 М Про РГТ
8 8 71 Савельев Владимир 45км 1:51:27 03:13:05 +0:49:46 14.0 4:17 М Про СРОО СФЕС
9 9 77 Чернов Кирилл 45км 1:49:09 03:15:46 +0:52:27 13.8 4:21 М Про Bike Time Club Uchaly
10 10 131 Гайсин Рустам 45км 1:59:52 03:22:39 +0:59:20 13.3 4:30 М Про Семья Гайсиных
11 11 32 Сычев Владимир 45км 2:03:11 03:27:30 +1:04:11 13.0 4:37 М Про Манарага
12 12 222 Черанев Сергей * 45км 2:08:18 03:29:04 +1:05:45 12.9 4:39 М Про Свои люди
13 13 68 Плясов Сергей 45км 2:13:14 03:37:22 +1:14:03 12.4 4:50 М Про
14 14 66 Попов Александр 45км 2:11:57 03:41:15 +1:17:56 12.2 4:55 М Про Kulik Team
15 15 444 Никитин Андрей 45км 2:15:14 03:48:13 +1:24:54 11.8 5:04 М Про 3NIKI
16 16 69 Симаченко Глеб 45км 2:32:25 04:17:01 +1:53:42 10.5 5:43 М Про ФЕСЧО
# Место Номер Фамилия Имя Дист-я КП 1 Результат Отставание Скорость Темп /км Категория Команда
1 1 7 Коробицына Валентина 45км 2:12:39 03:41:17 +0:00:00 12.2 4:55 Ж Про
# Место Номер Фамилия Имя Дист-я КП 1 Результат Отставание Скорость Темп /км Категория Команда
1 1 30 Петров Кирилл 45км 1:37:56 02:30:02 +0:00:00 18.0 3:20 Эксперт Ветераны Новые Вершины
2 2 58 Немчинов Александр 45км 1:40:18 02:39:17 +0:09:15 17.0 3:32 Эксперт Ветераны Goodwin
3 3 64 Хлызов Сергей 45км 1:58:23 03:11:42 +0:41:40 14.1 4:16 Эксперт Ветераны Новые Вершины
4 4 72 Стариков Александр 45км 2:02:09 03:15:18 +0:45:16 13.8 4:20 Эксперт Ветераны Motivators
# Место Номер Фамилия Имя Дист-я КП 1 Результат Отставание Скорость Темп /км Категория Команда
1 1 57 Панарин Геннадий 45км 2:36:11 04:16:25 +0:00:00 10.5 5:42 Ветераны Challenge
# Место Номер Фамилия Имя Дист-я КП 1 Результат Отставание Скорость Темп /км Категория Команда
1 1 63 Хакимьянова Инна 45км 1:52:00 02:58:03 +0:00:00 15.2 3:57 Леди Эксперт Про Новые Вершины
2 2 33 Мухаметова Айгуль 45км 2:37:30 04:18:01 +1:19:58 10.5 5:44 Леди Эксперт Про Bike Time Club

Схема дистанции

Результаты

Для вопросов и предложений:



Партнеры и Волонтеры - Евгений +79518101947

СМИ - Константин +79090907700

Telegram @cascad

Напишите нам